Über diese E-Mail-Adressen können Sie bequem Kontakt mit uns aufnehmen.
Die Dachflächen des Stadtbetriebs werden sinnvoll
und nachhaltig zur Energieerzeugung genutzt
(in kWh)
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Januar | 281 | ||
| Februar | 839 | ||
| März | 2407 | ||
| April | 3909 | ||
| Mai | 3966 | ||
| Juni | 5635 | ||
| Juli | 3784 | 5522 | |
| August | 5220 | 3835 | |
| September | 3266 | 3127 | |
| Oktober | 1859 | 1869 | |
| November | 889 | 555 | |
| Dezember | 576 | 219 | |
| Gesamt | 15594 | 32164 | |
| kWh/kWp | 444 | 915 |
Die Anlage ist seit dem 13. Juli 2009 in Betrieb