Über diese E-Mail-Adressen können Sie bequem Kontakt mit uns aufnehmen.
Die Anlage des AvH-Gymnasiums gewährt Schatten für die
Klassenzimmer bei gleichzeitiger Energieerzeugung
(in kWh)
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Januar | |||
| Februar | |||
| März | |||
| April | |||
| Mai | |||
| Juni | 1554 | ||
| Juli | 3351 | ||
| August | 2405 | ||
| September | 1836 | ||
| Oktober | 1231 | ||
| November | 323 | ||
| Dezember | 119 | ||
| Gesamt | 10819 | ||
| kWh/kWp | 462 |
Die Anlage ist seit dem 16. Juni 2010 in Betrieb